Die Farbtöne sind untereinander in jedem Verhältnis mischbar und mit allen Caparol Dispersions-Werkstoffen verträglich. Bei Selbstabtönung benötigte Gesamtmenge untereinander vermischen, um Farbtonunterschiede zu vermeiden.
Farbtonübersicht und Beständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26:
Klasse: B; Gruppe: siehe Tabelle
Amazonas | 2 | Havanna | 1 | Mocca | 1 | ||
Aprikose | 3 | Ingwer | 1 | Muskat | 1 | ||
Atlantis | 2 | Iris | 2 | Nutria | 1 | ||
Basalt | 1 | Kiesel | 1 | Salbei | 1 | ||
Cognac | 3 | Lapis | 3 | Savanne | 1 | ||
Cosmos | 3 | Madeira | 1 | Schiefer | 1 | ||
Gobi | 3 | Mais | 3 | Terra | 1 | ||
Granat | 1 | Mandarin | 3 | Tibet | 2 | ||
Graphit | 1 | Marone | 1 |
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten